Tsarin Ruwa Mai Tsabta WWTP Mai Bayyana Masu Kaya da Kula da Ruwa Raka'o'in DAF Narkewar Iskar Ruwa
DAFnarkewar iska mai iyoya ƙunshi tankin flotation, tsarin iska mai narkewa, bututun reflux, tsarin fitar da iska mai narkewa, skimmer (Dangane da buƙatun abokin ciniki, akwai nau'in da aka haɗa, nau'in tafiya da nau'in farantin sarka da za a zaɓa.), kabad na lantarki da sauransu.
Fasahar raba iska ta Benenv DAFnarkewar iska mai iyoyana narkar da iska zuwa ruwa a wani matsin lamba na aiki. A cikin wannan tsari, ruwan da aka matsa yana cike da iska mai narkewa kuma ana fitar da shi zuwa cikin jirgin ruwa mai iyo. Ƙananan kumfa na iska da iskar da aka saki ke samarwa suna mannewa a kan daskararrun abubuwa masu datti kuma suna shawagi da su a saman, suna samar da bargon laka. Cokali yana cire laka mai kauri. A ƙarshe, yana tsarkake ruwan gaba ɗaya.
Fasahar shawagi ta iska ta DAF da aka narkar da iska tana taka muhimmiyar rawa wajen rabuwa da ruwa mai ƙarfi (A lokaci guda rage COD, BOD, chroma, da sauransu). Da farko, a haɗa sinadarin shawagi a cikin ruwan danye sannan a gauraya sosai. Bayan ingantaccen lokacin riƙewa (dakin gwaje-gwaje yana ƙayyade lokaci, adadin da tasirin shawagi), ruwan danye yana shiga yankin hulɗa inda ƙananan kumfa iska ke manne da floc sannan ya kwarara zuwa yankin rabuwa. A ƙarƙashin tasirin shawagi, ƙananan kumfa suna shawagi da flocs zuwa saman, suna samar da bargon shawagi. Na'urar cire shawagi ta cire flodge ɗin zuwa cikin hopper na shawagi. Sannan ruwan da aka bayyana a ƙasa yana kwarara zuwa cikin ma'ajiyar ruwa mai tsabta ta hanyar bututun tattarawa. Ana sake amfani da wasu ruwa zuwa tankin shawagi don tsarin narkewar iska, yayin da wasu za a fitar da su.
| Tsarin DAF | Ƙarfin aiki | Ƙarfi (kw) | Girma (m) | Haɗin bututu (DN) | ||||||
| (m3/h) | Maimaita famfo | na'urar damfara ta iska | Tsarin yin tsalle-tsalle | L/L1 | W/W1 | H/H1 | (a) Mashigar ruwa | (b) magudanar ruwa | (c) magudanar ruwa | |
| HDAF-002 | ~2 | 0.75 | 0.55 | 0.2 | 3.2/2.5 | 2.4/1.16 | 2.2/1.7 | 40 | 40 | 80 |
| HDAF-003 | ~3 | 0.75 | 0.55 | 0.2 | 3.5/2.8 | 2.4/1.16 | 2.2/1.7 | 80 | 80 | 100 |
| HDAF-005 | ~5 | 1.1 | 0.55 | 0.2 | 3.8/3.0 | 2.4/1.16 | 2.2/1.7 | 80 | 80 | 100 |
| HDAF-010 | ~10 | 1.5 | 0.55 | 0.2 | 4.5/3.8 | 2.7/1.36 | 2.4/1.9 | 100 | 100 | 100 |
| HDAF-015 | ~15 | 2.2 | 0.75 | 0.2 | 5.5/4.5 | 2.9/1.6 | 2.4/1.9 | 100 | 100 | 100 |
| HDAF-020 | ~20 | 3 | 0.75 | 0.2 | 5.7/4.8 | 3.2/2.2 | 2.4/1.9 | 150 | 150 | 150 |
| HDAF-030 | ~30 | 3 | 0.75 | 0.2 | 6.5/5.5 | 3.2/2.2 | 2.5/2.0 | 150 | 150 | 150 |
| HDAF-040 | ~40 | 5.5 | 0.75 | 0.2 | 7.7/6.7 | 3.6/2.6 | 2.5/2.1 | 200 | 200 | 150 |
| HDAF-050 | ~50 | 5.5 | 0.75 | 0.2 | 8.1/7.1 | 3.6/2.6 | 2.5/2.1 | 200 | 200 | 150 |
| HDAF-060 | ~60 | 7.5 | 1.5 | 0.2 | 9.5/8.4 | 3.8/2.8 | 2.5/2.1 | 250 | 250 | 150 |
| HDAF-070 | ~70 | 7.5 | 1.5 | 0.2 | 10.0/9.0 | 3.8/2.8 | 2.5/2.1 | 250 | 250 | 150 |
| HDAF-080 | ~80 | 11 | 1.5 | 0.2 | 10.5/9.5 | 4.0/3.0 | 2.5/2.1 | 250 | 250 | 150 |
| HDAF-100 | ~100 | 15 | 2.2 | 0.2 | 11.7/10.6 | 4.2/3.2 | 2.5/2.1 | 300 | 300 | 150 |
| HDAF-120 | ~120 | 15 | 2.2 | 0.2 | 12.5/11.4 | 4.4/3.4 | 2.5/2.1 | 300 | 300 | 150 |







